Parama Kleizų šeimai
Rėmėjų sąrašas:
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 3 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 4 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 5 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 6 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 7 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 8 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 9 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 10 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 11 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 12 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 13 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 15 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 16 | Jakelaitienė Danguolė | 50,00 | ||
| 17 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 18 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 19 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 20 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 21 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 22 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 23 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 24 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 25 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 26 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 27 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 28 | Naujokas Evaldas | 50,00 | ||
| 29 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 30 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 31 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 32 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 33 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 34 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 35 | Šliumpa Rolandas | 100,00 | ||
| 36 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 37 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 38 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 39 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 40 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 41 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 42 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 43 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| IŠ VISO: | 9520,00 |







