Parama Kleizų šeimai 2014-10-08 duomenimis
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 3 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 4 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 5 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 6 | Benikienė Nijolė | 100,00 | ||
| 7 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 8 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 9 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 10 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 11 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 12 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 13 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 15 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 16 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 17 | Jackuvienė Nomeda | 50,00 | ||
| 18 | Jakelaitienė Danguolė | 50,00 | ||
| 19 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 20 | Kasparienė Danguolė | 30,00 | ||
| 21 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 22 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 23 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 24 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 25 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 26 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 27 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 28 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 29 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 30 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 31 | Muckienė Marija | 100,00 | ||
| 32 | Naujokas Evaldas | 50,00 | ||
| 33 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 34 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 35 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 36 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 37 | Sergedienė Janina | 150,00 | ||
| 38 | Skinkienė Gražina | 50,00 | ||
| 39 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 40 | Strašinskienė Inutė | 100,00 | ||
| 41 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 42 | Šliumpa Rolandas | 100,00 | ||
| 43 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 44 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 45 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 46 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 47 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 48 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 49 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 50 | Venslovienė Margarita | 100,00 | ||
| 51 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| IŠ VISO: | 10200,00 |







