Parama Kleizų šeimai spalio 20 dienos duomenimis
Skelbiame atnaujintą rėmėjų sąrašą:
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 3 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 4 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 5 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 6 | Benikienė Nijolė | 100,00 | ||
| 7 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 8 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 9 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 10 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 11 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 12 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 13 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 15 | Didžiulis Tomas | 100,00 | ||
| 16 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 17 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 18 | Jackuvienė Nomeda | 50,00 | ||
| 19 | Jakelaitienė Danguolė | 50,00 | ||
| 20 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 21 | Kasparienė Danguolė | 30,00 | ||
| 22 | Kavaliauskienė Nijolė | 20,00 | ||
| 23 | Krikvienė Ona Genovaitė | 100,00 | ||
| 24 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 25 | Kvietkienė Ingrida | 250,00 | ||
| 26 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 27 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 28 | Lukoševičiūtė-Burneikienė Diana | 10,00 | ||
| 29 | Mackevičienė Judita | 100,00 | ||
| 30 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 31 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 32 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 33 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 34 | Matulevičė Irma | 50,00 | ||
| 35 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 36 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 37 | Mikėnienė Karolina | 100,00 | ||
| 38 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 39 | Muckienė Marija | 100,00 | ||
| 40 | Naujokas Evaldas | 50,00 | ||
| 41 | Navickienė Snieguolė | 200,00 | ||
| 42 | Pancerna Valentinas | 200,00 | ||
| 43 | Paulavičienė Dalia | 20,00 | ||
| 44 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 45 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 46 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 47 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 48 | Ramanauskienė Jurgita | 100,00 | ||
| 49 | Rastenis Evaldas | 50,00 | ||
| 50 | Sergedienė Janina | 150,00 | ||
| 51 | Skinkienė Gražina | 50,00 | ||
| 52 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 53 | Skridailienė Rima | 50,00 | ||
| 54 | Strašinskienė Inutė | 100,00 | ||
| 55 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 56 | Šliumpa Rolandas | 200,00 | ||
| 57 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 58 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 59 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 60 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 61 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 62 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 63 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 64 | Venslovienė Margarita | 100,00 | ||
| 65 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| IŠ VISO: | 11650,00 |







