Parama Kleizų šeimai spalio 27 dienos duomenimis
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Akelaitis Arnoldas | 100,00 | ||
| 3 | Anoniminė parama | 100,00 | ||
| 4 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 5 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 6 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 7 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 8 | Benikienė Nijolė | 100,00 | ||
| 9 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 10 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 11 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 12 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 13 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 15 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 16 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 17 | Didžiulis Tomas | 100,00 | ||
| 18 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 19 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 20 | Jackuvienė Nomeda | 50,00 | ||
| 21 | Jakelaitienė Danguolė | 50,00 | ||
| 22 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 23 | Kasparienė Danguolė | 30,00 | ||
| 24 | Kavaliauskienė Nijolė | 20,00 | ||
| 25 | Kleveckas Laimonas | 50,00 | ||
| 26 | Klubas "Fluidus" | 200,00 | ||
| 27 | Krikvienė Ona Genovaitė | 100,00 | ||
| 28 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 29 | Kvietkienė Ingrida | 250,00 | ||
| 30 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 31 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 32 | Lukoševičiūtė-Burneikienė Diana | 10,00 | ||
| 33 | Mackevičienė Judita | 100,00 | ||
| 34 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 35 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 36 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 37 | Mališauskas Edmundas | 100,00 | ||
| 38 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 39 | Matulevičė Irma | 50,00 | ||
| 40 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 41 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 42 | Mikėnienė Karolina | 100,00 | ||
| 43 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 44 | Muckienė Marija | 100,00 | ||
| 45 | Naujokas Evaldas | 50,00 | ||
| 46 | Navickienė Snieguolė | 200,00 | ||
| 47 | Nesteckis Antanas | 500,00 | ||
| 48 | Pancerna Valentinas | 200,00 | ||
| 49 | Paulavičienė Dalia | 20,00 | ||
| 50 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 51 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 52 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 53 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 54 | Ramanauskienė Jurgita | 100,00 | ||
| 55 | Rastenis Evaldas | 50,00 | ||
| 56 | Sergedienė Janina | 150,00 | ||
| 57 | Skinkienė Gražina | 50,00 | ||
| 58 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 59 | Skridailienė Rima | 50,00 | ||
| 60 | Strašinskienė Inutė | 100,00 | ||
| 61 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 62 | Šliumpa Rolandas | 200,00 | ||
| 63 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 64 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 65 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 66 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 67 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 68 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 69 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 70 | Venslovienė Margarita | 100,00 | ||
| 71 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| IŠ VISO: | 12700,00 |







