Parama Kleizų šeimai lapkričio 10 dienos duomenimis
Skelbiame atnaujintą rėmėjų sąrašą:
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Akelaitis Arnoldas | 100,00 | ||
| 3 | Anoniminė parama | 100,00 | ||
| 4 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 5 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 6 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 7 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 8 | Benikienė Nijolė | 100,00 | ||
| 9 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 10 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 11 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 12 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 13 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 15 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 16 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 17 | Didžiulis Tomas | 100,00 | ||
| 18 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 19 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 20 | Jackuvienė Nomeda | 50,00 | ||
| 21 | Jakelaitienė Danguolė | 50,00 | ||
| 22 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 23 | Kasparienė Danguolė | 30,00 | ||
| 24 | Kauno raj. Garliavos Jonučių gimnazija ir progimnazija | 900,00 | ||
| 25 | Kauno raj. Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykla-darželis | 1010,04 | ||
| 26 | Kavaliauskienė Nijolė | 20,00 | ||
| 27 | Kleveckas Laimonas | 50,00 | ||
| 28 | Klubas "Fluidus" | 200,00 | ||
| 29 | Krikvienė Ona Genovaitė | 100,00 | ||
| 30 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 31 | Kvietkienė Ingrida | 250,00 | ||
| 32 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 33 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 34 | LSDP Kauno raj. sk. Domeikavos grupė | 150,00 | ||
| 35 | LSDP Kauno raj. sk. Neries grupė | 50,00 | ||
| 36 | Lukoševičiūtė-Burneikienė Diana | 10,00 | ||
| 37 | Mackevičienė Judita | 100,00 | ||
| 38 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 39 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 40 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 41 | Mališauskas Edmundas | 100,00 | ||
| 42 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 43 | Matulevičė Irma | 50,00 | ||
| 44 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 45 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 46 | Mikėnienė Karolina | 100,00 | ||
| 47 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 48 | Muckienė Marija | 100,00 | ||
| 49 | Naujokas Evaldas | 150,00 | ||
| 50 | Navakauskienė Loreta | 100,00 | ||
| 51 | Navickienė Snieguolė | 200,00 | ||
| 52 | Nesteckis Antanas | 500,00 | ||
| 53 | Pancerna Valentinas | 200,00 | ||
| 54 | Paulavičienė Dalia | 20,00 | ||
| 55 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 56 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 57 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 58 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 59 | Ramanauskienė Jurgita | 100,00 | ||
| 60 | Rastenis Evaldas | 50,00 | ||
| 61 | Sergedienė Janina | 150,00 | ||
| 62 | Skinkienė Gražina | 50,00 | ||
| 63 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 64 | Skridailienė Rima | 50,00 | ||
| 65 | Strašinskienė Inutė | 100,00 | ||
| 66 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 67 | Šliumpa Rolandas | 200,00 | ||
| 68 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 69 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 70 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 71 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 72 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 73 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 74 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 75 | Venslovienė Margarita | 100,00 | ||
| 76 | Viščiūtė Violeta | 150,00 | ||
| 77 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| IŠ VISO: | 15160,04 |







