Parama Kleizų šeimai 2014-12-22 duomenimis
| 1 | Abukauskas Petras | 500,00 | ||
| 2 | Akelaitis Arnoldas | 100,00 | ||
| 3 | Anoniminė parama | 100,00 | ||
| 4 | Aurelijos Makūnienės LPF savanoriai | 500,00 | ||
| 5 | Bagdonaitė Rasa | 50,00 | ||
| 6 | Bagdonas Linas | 100,00 | ||
| 7 | Baltuškaitė Marija | 500,00 | ||
| 8 | Benikienė Nijolė | 100,00 | ||
| 9 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 10 | Bilvinienė Nijolė | 50,00 | ||
| 11 | Boreikienė Violeta | 100,00 | ||
| 12 | Budriūnas Aloyzas Ramunis | 100,00 | ||
| 13 | Butkuvienė Greta | 115,00 | ||
| 15 | Chaziahmetova Adelė | 200,00 | ||
| 16 | Čibirienė Birutė | 100,00 | ||
| 17 | Dabravolskienė Giedrė | 100,00 | ||
| 18 | Daknė Rūta | 200,00 | ||
| 19 | Didžiulis Tomas | 100,00 | ||
| 20 | Gelažiūtė Audronė | 100,00 | ||
| 21 | Genienė Izolina | 500,00 | ||
| 22 | Jackuvienė Nomeda | 50,00 | ||
| 23 | Jakelaitienė Danguolė | 100,00 | ||
| 24 | Kamėnė Ina | 50,00 | ||
| 25 | Kasparienė Danguolė | 30,00 | ||
| 26 | Kauno raj. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija | 150,00 | ||
| 27 | Kauno raj. Garliavos Jonučių gimnazija ir progimnazija | 900,00 | ||
| 28 | Kauno raj. Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykla-darželis | 1010,04 | ||
| 29 | Kauno raj. Raudondvario lopšelis darželis "Riešutėlis" | 191,00 | ||
| 30 | Kauno rajono Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis" | 375,00 | ||
| 31 | Kavaliauskienė Nijolė | 20,00 | ||
| 32 | Kleveckas Laimonas | 50,00 | ||
| 33 | Klubas "Fluidus" | 200,00 | ||
| 34 | Krikvienė Ona Genovaitė | 100,00 | ||
| 35 | Kujalavičienė Rasa | 100,00 | ||
| 36 | Kvietkienė Ingrida | 250,00 | ||
| 37 | Lietuvos socialdemokratų partija | 500,00 | ||
| 38 | Linkuvienė Nijolė | 200,00 | ||
| 39 | LSDP Kauno raj. sk. Domeikavos grupė | 150,00 | ||
| 40 | LSDP Kauno raj. sk. Neries grupė | 50,00 | ||
| 41 | Lukoševičiūtė-Burneikienė Diana | 10,00 | ||
| 42 | Mackevičienė Judita | 100,00 | ||
| 43 | Maknevičius Antanas | 200,00 | ||
| 44 | Maknevičius Mantas | 50,00 | ||
| 45 | Makūnas Valerijus | 500,00 | ||
| 46 | Mališauskas Edmundas | 100,00 | ||
| 47 | Marčiukaitienė Janina | 50,00 | ||
| 48 | Matulevičė Irma | 50,00 | ||
| 49 | Mažeikis Augustinas | 100,00 | ||
| 50 | Mikaitienė Elena | 50,00 | ||
| 51 | Mikėnienė Karolina | 100,00 | ||
| 52 | Mikučionienė Daiva | 50,00 | ||
| 53 | Muckienė Marija | 100,00 | ||
| 54 | Naujokas Evaldas | 150,00 | ||
| 55 | Navakauskienė Loreta | 100,00 | ||
| 56 | Navickienė Snieguolė | 200,00 | ||
| 57 | Nesteckis Antanas | 500,00 | ||
| 58 | Pancerna Valentinas | 200,00 | ||
| 59 | Paulavičienė Dalia | 20,00 | ||
| 60 | Petrauskas Žilvinas | 500,00 | ||
| 61 | Popovienė Raminta | 500,00 | ||
| 62 | Povilaitis Kęstutis | 500,00 | ||
| 63 | Pudževelis Ričardas | 500,00 | ||
| 64 | Puodžiukynas Vytautas | 200,00 | ||
| 65 | Ramanauskienė Jurgita | 100,00 | ||
| 66 | Rastenis Evaldas | 50,00 | ||
| 67 | Sergedienė Janina | 150,00 | ||
| 68 | Skinkienė Gražina | 50,00 | ||
| 69 | Skirgailienė Julita Ona | 100,00 | ||
| 70 | Skridailienė Rima | 50,00 | ||
| 71 | Strašinskienė Inutė | 100,00 | ||
| 72 | Surantienė Aušra | 1000,00 | ||
| 73 | Šadzevičienė Beata | 350,00 | ||
| 74 | Šliumpa Rolandas | 200,00 | ||
| 75 | Tunylienė Alyda | 500,00 | ||
| 76 | UAB "Baltimark" | 5000,00 | ||
| 77 | Urnienė Brigita | 100,00 | ||
| 78 | Usonienė Birutė | 400,00 | ||
| 79 | V. Urbono firma "Vizitas į namus" | 50,00 | ||
| 80 | Vaičiulėnaitė Jūratė | 200,00 | ||
| 81 | Valskytė Evelina | 200,00 | ||
| 82 | Varnaitė Stasė | 100,00 | ||
| 83 | Venslovienė Margarita | 100,00 | ||
| 84 | Viščiūtė Violeta | 150,00 | ||
| 85 | Volkienė Greta | 20,00 | ||
| 86 | Zakšauskas Arūnas | 55,00 | ||
| 87 | Zakšauskienė Edita | 50,00 | ||
| IŠ VISO: | 22046,04 | |||







